0102030405
आंतरिक ट्रे सहित स्वचालित कार्टनिंग मशीन
तकनीकी मापदंड
| वस्तु | विनिर्देश पैरामीटर |
|---|---|
| रेटेड वोल्टेज | AC220V 50Hz |
| वायु स्रोत | 0.6 एमपीए |
| लोडिंग विधि | मैनुअल लोडिंग |
| कार्टन बनाने की विधि | भीतरी ट्रे के साथ |
| उत्पादन गति | 40-50 बक्से/मिनट |
| कार्टन के आकार की सीमा (लंबाई × चौड़ाई × ऊंचाई) | टाइप ए: लंबाई: 80-200 × चौड़ाई: 80-160 × ऊंचाई: 15-50 मिमी टाइप बी: लंबाई: 80-200 × चौड़ाई: 25-80 × ऊंचाई: 15-50 मिमी गैर-मानक उत्पादों के लिए अनुकूलन योग्य |
| बाहरी कार्टन संबंधी आवश्यकताएँ | कार्टन में धंसाव ≥ 0.4 मिमी (वास्तविक प्रभाव के अधीन) |
| बाहरी कार्टन पेपर की आवश्यकता | 300 ग्राम/वर्ग मीटर ≤ कार्डस्टॉक ≤ 450 ग्राम/वर्ग मीटर |
| आंतरिक ट्रे के लिए कागज की आवश्यकता | 100 ग्राम/वर्ग मीटर ≤ नालीदार कागज ≤ 150 ग्राम/वर्ग मीटर |
| कुल शक्ति | 1.5 किलोवाट |
| मशीन के आयाम (लंबाई × चौड़ाई × ऊंचाई) | 4420×1410×1726 मिमी |
| आवेदन का दायरा | दैनिक उपयोग की वस्तुओं, सौंदर्य प्रसाधनों, दवा उत्पादों, हार्डवेयर और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए उपयुक्त। |
| उत्पाद का वजन | 1200 किलोग्राम |
विन्यास
| वस्तु | विनिर्देश | ब्रांड |
|---|---|---|
| मुख्य नियंत्रण पीएलसी | एस7-200 स्मार्ट एसटी30 | सीमेंस |
| मानव मशीन इंटरफेस | स्मार्ट 700 आईई वी4 | सीमेंस |
| मुख्य कर्षण मोटर | ZHN-750-20-5-F3-G2-T (750W) | झोंगडा |
| मोटर इन्वर्टर | जीएम21-1.5एस1 | गुओयुन |
| बिजली की आपूर्ति बदलना | एनडीआर-120-24 | मिंगवेई |
| रिले/कॉन्टैक्टर | 2पी सी32 | झेंगताई |
| सोलेनोइड वाल्व | आरटी28एन-32 | एयरटैक |
| यूनिवर्सल चेंजओवर स्विच | LW2GGS-32/04M2(32A) | पश्चिम जर्मनी |
| चुंबकीय सेंसर | ईई-एसएक्स951-डब्ल्यू (एनपीएन) | एयरटैक |
| विसरित परावर्तन फोटोइलेक्ट्रिक स्विच | E3Z-LS61-TB (एनपीएन प्रकार) | ताइबांग |
| सिंगल-टर्न एब्सोल्यूट एनकोडर | आरएस485 (5-24V) | ओआईडीआई |
| फ्रेम/संरचनात्मक भाग | एल्युमीनियम प्रोफाइल/एनोडाइज्ड एल्युमीनियम मिश्र धातु/304 स्टेनलेस स्टील | घरेलू |
| बाहरी सजावट के हिस्से | SU304/ऐक्रिलिक/एनोडाइज्ड एल्युमिनियम मिश्र धातु | घरेलू |







