- Macchina per il riempimento e l'etichettatura di creme cosmetiche
- Macchina automatica per l'inscatolamento
- Macchina etichettatrice
- Macchina automatica per il riempimento e la sigillatura di tubi
- Macchina confezionatrice automatica per sacchetti
- Linea di produzione automatica per riempimento e confezionamento in cartone
0102030405
Macchina astucciatrice automatica con vassoio interno
Parametri tecnici
| Articolo | Parametri di specifica |
|---|---|
| Tensione nominale | AC 220V 50Hz |
| Fonte d'aria | 0,6 MPa |
| Metodo di caricamento | Caricamento manuale |
| Metodo di inscatolamento | Con vassoio interno |
| Velocità di produzione | 40-50 scatole/min |
| Gamma di dimensioni degli imballaggi (L×P×A) | Tipo A: L:80-200×W:80-160×H:15-50 mm Tipo B: L:80-200×W:25-80×H:15-50 mm Personalizzabile per prodotti non standard |
| Requisiti per la scatola esterna | Deformazione della scatola ≥ 0,4 mm (soggetta a effetti effettivi) |
| Requisiti della carta per l'imballaggio esterno | 300 g/m² ≤ Cartoncino ≤ 450 g/m² |
| Requisiti di carta per il vassoio interno | 100 g/m² ≤ Carta ondulata ≤ 150 g/m² |
| Potenza totale | 1,5 kW |
| Dimensioni della macchina (L×P×A) | 4420×1410×1726 mm |
| Ambito di applicazione | Adatto per articoli di uso quotidiano, cosmetici, prodotti farmaceutici, hardware ed elettronica |
| Peso del prodotto | 1200 kg |
Configurazione
| Articolo | Specifiche | Marca |
|---|---|---|
| PLC di controllo principale | S7-200 SMART ST30 | Siemens |
| Interfaccia uomo-macchina | SMART 700 IE V4 | Siemens |
| Motore di trazione principale | ZHN-750-20-5-F3-G2-T (750W) | Zhongda |
| Inverter per motori | GM21-1.5S1 | Guoyun |
| Alimentatore switching | NDR-120-24 | Mingwei |
| Relè/Contattatore | 2P C32 | Zhengtai |
| Elettrovalvola | RT28N-32 | Airtac |
| Interruttore di commutazione universale | LW2GGS-32/04M2(32A) | Delixi |
| Sensore magnetico | EE-SX951-W (NPN) | Airtac |
| Interruttore fotoelettrico a riflessione diffusa | E3Z-LS61-TB (tipo NPN) | Taibang |
| Encoder assoluto a giro singolo | RS485 (5-24V) | OiDi |
| Telaio/Parti strutturali | Profilo in alluminio/Lega di alluminio anodizzato/Acciaio inossidabile 304 | Domestico |
| Parti decorative esterne | SU304/Acrilico/Lega di alluminio anodizzato | Domestico |







