0102030405
İç tepsili otomatik kartonlama makinesi
Teknik Parametreler
| Öğe | Teknik Özellik Parametreleri |
|---|---|
| Nominal Gerilim | AC220V 50Hz |
| Hava Kaynağı | 0,6 MPa |
| Yükleme Yöntemi | Manuel Yükleme |
| Kartonlama Yöntemi | İç Tepsili |
| Üretim Hızı | 40-50 kutu/dakika |
| Karton Boyut Aralığı (Uzunluk × Genişlik × Yükseklik) | Tip A: Uzunluk: 80-200 × Genişlik: 80-160 × Yükseklik: 15-50 mm Tip B: Uzunluk: 80-200 × Genişlik: 25-80 × Yükseklik: 15-50 mm Standart dışı ürünler için özelleştirilebilir. |
| Dış Karton Gereksinimleri | Karton girintisi ≥ 0,4 mm (gerçek etkiye bağlı olarak) |
| Dış Karton Kağıt Gereksinimi | 300 g/m² ≤ Karton ≤ 450 g/m² |
| İç Tepsi Kağıt İhtiyacı | 100 g/m² ≤ Oluklu Karton ≤ 150 g/m² |
| Toplam Güç | 1,5 kW |
| Makine Boyutları (Uzunluk × Genişlik × Yükseklik) | 4420×1410×1726 mm |
| Uygulama Kapsamı | Günlük ihtiyaçlar, kozmetik ürünler, ilaç ürünleri, donanım ve elektronik ürünler için uygundur. |
| Ürün Ağırlığı | 1200 KG |
Yapılandırma
| Öğe | Özellikler | Marka |
|---|---|---|
| Ana Kontrol PLC'si | S7-200 SMART ST30 | Siemens |
| İnsan-Makine Arayüzü | SMART 700 IE V4 | Siemens |
| Ana Çekiş Motoru | ZHN-750-20-5-F3-G2-T (750W) | Zhongda |
| Motor İnvertörü | GM21-1.5S1 | Güoyun |
| Anahtarlamalı Güç Kaynağı | NDR-120-24 | Mingwei |
| Röle/Kontaktör | 2P C32 | Zhengtai |
| Solenoid Valf | RT28N-32 | Airtac |
| Evrensel Değiştirme Anahtarı | LW2GGS-32/04M2(32A) | Delixi |
| Manyetik Sensör | EE-SX951-W (NPN) | Airtac |
| Dağınık Yansımalı Fotoelektrik Anahtar | E3Z-LS61-TB (NPN Tipi) | Taibang |
| Tek Turlu Mutlak Enkoder | RS485 (5-24V) | OiDi |
| Çerçeve/Yapısal Parçalar | Alüminyum Profil/Eloksallı Alüminyum Alaşımı/304 Paslanmaz Çelik | Yerel |
| Dış Dekorasyon Parçaları | SU304/Akrilik/Eloksallı Alüminyum Alaşımı | Yerel |







